Spring naar inhoud

Toegankelijkheidsopties:

Bijlage V Reserves en voorzieningen

Bijlage V Reserves en voorzieningen

In de onderstaande tabellen is de stand van de reserves en voorzieningen terug te vinden per 1 januari van het betreffende jaar. De reserve- en voorzieningenmutaties betreffende de bestuurlijke besluiten naar aanleiding van de begroting 2025 – 2029 dan wel via separate besluitvorming (inclusief voorstellen in deze perspectiefnota).

Reserves

bedragen x € 1.000
Stand per 1 januari 2025 2026 2027 2028 2029
Omschrijving          
Algemene reserve 62.300 57.279 56.962 56.926 56.874
Totaal Algemene reserve 62.300 57.279 56.962 56.926 56.874
           
Annuïteiten 3.652 3.307 2.962 2.617 2.272
BTW 1.300 1.300 1.300 1.300 1.300
Flankerend Beleid 999 999 999 999 999
Frictiekosten 0 450 450 450 450
Beheer 7.595 5.774 5.605 5.611 5.617
Groot onderhoud beheer 4.866 3.153 2.432 1.810 1.054
Herstructurering Sterrenkwartier 1.039 264 264 264 264
Herstructurering wijken 2.511 883 883 883 883
Nn2040 1.229 580 260 260 260
Projecten 1.192 1.257 1.257 1.257 1.257
Duurzaamheid 1.061 641 641 641 641
Bereikbaarheid 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000
Egalisatie milieuheffing 2.868 2.837 2.837 2.837 2.837
Energiecrisis 848 848 848 848 848
Verkoopresultaat gem. gebouwen 0 0 0 0 0
Onderhoud gemeentelijke gebouwen 4.207 2.856 2.830 2.804 2.778
Verduurzaming gemeentelijke gebouwen 1.347 1.405 1.427 1.419 1.441
De Stoep/CKE 280 280 280 280 280
Sportaccommodaties 463 412 361 310 259
Onderwijshuisvesting 3.201 4.662 4.775 4.637 4.637
Ontwikkeling klantcontactcentrum (KCC) 0 0 0 0 0
De Boeg daklozenopvang 188 188 188 188 188
Sociaal domein 11.375 6.672 5.711 4.140 4.070
Centrumtaken maatschappelijke opvang/vrouwenopvang (MO/VO) 11.444 11.141 11.069 10.997 10.997
Thuiswerkregeling 706 786 866 946 1.026
Bestemmingsreserves ter dekking van kapitaallasten          
Nieuwbouw Penta 904 904 904 878 852
Nieuwbouw Scouting Bernisse 341 329 317 305 293
Parkeerbeleid 492 492 492 492 492
Maasboulevard 1.025 1.025 924 824 725
Werkgebouw B 1.131 1.131 1.018 905 792
V.m. Bristol 0 270 240 210 180
Totaal bestemmingsreserves 71.264 59.780 57.074 54.046 52.626
           
Totaal reserves 133.564 117.059 114.036 110.972 109.500

Voorzieningen

bedragen x € 1.000
  2025 2026 2027 2028 2029
Omschrijving          
Pensioen APPA 3.277 3.277 3.277 3.277 3.277
Verlofsparen 3.400 3.400 3.400 3.400 3.400
Riolering 9.570 9.790 10.061 10.393 10.763
Totaal voorzieningen 16.247 16.467 16.738 17.070 17.440