
Bijlage VI Investeringskredieten
Onderstaand is een overzicht opgenomen van voor 2025 beschikbaar gestelde kredieten, via de Programmabegroting 2025 - 2028 dan wel via separate advisering, en de geplande investeringen voor 2026 en verder. Bij het opstellen van de begroting 2026 – 2029 zal dit overzicht geactualiseerd worden. Daar waar in de onderstaande tabel negatieve bedragen worden vermeld, betreft dit bijdragen/baten in de betreffende investering van een derde.
| Onderwerp | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
|---|---|---|---|---|---|
| Accommodaties - diversen | |||||
| AV BURGERZAAL | 153 | ||||
| EML MAATREGELEN KANTOOR | 173 | ||||
| EML MAATREGELEN WIJKCENTRA | 14 | ||||
| EML MAATREGELEN KANTOOR | 166 | ||||
| EML MAATREGELEN SPORT | 221 | ||||
| EML MAATREGELEN SPORT | -38 | ||||
| EML MAATREGELEN ONDERWIJS | 77 | ||||
| Restaurant keukeninrichting | 40 | ||||
| Restaurant spoelkeuken | 22 | ||||
| Verb werkgebouw B huurdersdeel | 795 | ||||
| Verb werkgebouw B verhuurdersdeel | 585 | ||||
| Parkeren | |||||
| CCTV MELDKAMER | 138 | ||||
| CCTV PARKEERGARAGES | 241 | ||||
| OMROEPINSTALL CITY PLAZA | 11 | ||||
| CAMERA'S KENTEKENPARKEREN | 106 | ||||
| PMS STRAATPARKEREN | 427 | ||||
| C2000 MELDKAMER | 17 | ||||
| C2000 PARKEERGARAGES | 643 | ||||
| Verv install parkeergar 3jr (2020) | 16 | ||||
| Verv install parkeergar 10jr (2021) | 183 | ||||
| Meldkamer | 52 | ||||
| Verduurzamen verlichting parkeergarages | 273 | ||||
| Integraal Huisvestingsplan (IHP) Onderwijs | |||||
| NB SCALA RIETVELDEN/CH. DE FOUCOULD | 19.919 | ||||
| NB De Elementen | 13.915 | ||||
| Gymzaal My college | 1.380 | ||||
| Gymzaal De Elementen | 1.218 | ||||
| NB My college | 4.891 | ||||
| GYMZAAL SCALA/CHARLES | 1.380 | ||||
| IHP het Anker | 48 | ||||
| IHP Bladergroenstraat | 160 | ||||
| IHP Op Dreef | 187 | ||||
| IHP TROMPETPAD TROMBONESTR | 932 | ||||
| IHP DE WERELDREIZIGER | 332 | ||||
| IHP KRAMERSTR | 156 | ||||
| IHP BLADERGROENSTR | 443 | ||||
| IHP LOK VRIESLAND | 163 | ||||
| IHP RAVELINDE | 341 | ||||
| IHP MARCKENBURG | 154 | ||||
| IHP DE AANWAS | 453 | ||||
| IHP RANK ORANJELAAN | 47 | ||||
| IHP IKC NOORD | 814 | ||||
| IHP DE MAASOEVER | 66 | ||||
| IHP DE CATAMARAN | 453 | ||||
| Sport - diversen | |||||
| BUITENSPORTFACILITEIT MAASBOULEVARD | 3.300 | ||||
| BUITENSPORTFACILITEIT MAASBOULEVARD | -925 | ||||
| Aanleg pumptrack | 472 | ||||
| Aanleg pumptrack | -50 | ||||
| PADELBANEN | 16 | ||||
| RIVIERABAD ZONNEPANELEN | 1.598 | ||||
| Theater de Stoep | |||||
| GELUIDINSTALLATIE DE STOEP 2023 | 63 | ||||
| GELUIDINSTALLATIE DE STOEP 2024 | 273 | ||||
| ICT/BEVEILIGING/KASSA DE STOEP 2024 | 100 | ||||
| TREKKENWAND DE STOEP 2024 | 515 | ||||
| PRESENTATIEMIDDELEN DE STOEP 2024 | 97 | ||||
| VERLICHTING DE STOEP 2024 | 495 | ||||
| HERSTOFFERING STOELEN DE STOEP | 350 | ||||
| UITBREIDING DE STOEP | 1.778 | ||||
| Centrum voor de Kunsten | |||||
| AANKOOP GEBOUW CVDK | 3.750 | ||||
| GEBOUW CVDK NIEUW VERBOUWING | 5.404 | ||||
| GROND CVDK NIEUW VERBOUWING | 1.250 | ||||
| INRICHTINGSKOSTEN CVDK | 715 | ||||
| INRICHTINGSKOSTEN CVDK | -715 | ||||
| Afval | |||||
| ONDERGRONDSE CONTAINERS 2024 | 491 | ||||
| ONDERGRONDSE CONTAINERS 2025 | 453 | ||||
| Riolering | |||||
| DUIKERS 2021 | 190 | ||||
| VRIJVERVAL RIOLERING 2023 | 879 | ||||
| VRIJVERVAL RIOLERING 2024 | 1.241 | ||||
| VRIJVERVAL RIOLERING 2025 | 1.498 | ||||
| RIOLERING MOLENSTTRAAT | 49 | ||||
| Beschoeiingen | |||||
| PARTICULIERE BESCHOEIINGEN 2023 | 811 | ||||
| Verharderingen e.a. | |||||
| HOOG-LAAG VERBINDING | 700 | ||||
| RECONSTRUCTIE VEERWEG | 27 | ||||
| SPORTLAAN | 17 | ||||
| RAADHUISLAAN | 700 | ||||
| RECONSTRUCTIE SCHRIJNWERKER | 832 | ||||
| ORANJELAAN | 648 | ||||
| ORANJELAAN | -395 | ||||
| VERVANGING MASTEN EN ARMATUREN | 54 | ||||
| VERVANGING CTK 2021 | 2.573 | ||||
| DE VROON.E.O. | -37 | ||||
| RAADHUISSTRAAT E.O. | 537 | ||||
| KERKHOEK E.O. | 451 | ||||
| STATIONSWEG ASFALT | 1.101 | ||||
| RIJBAAN HEKELINGSEWEG 1 | 49 | ||||
| SCHIEKAMP NOORD FASE 1 | 1.479 | ||||
| GROENEWOUD NOORD | 1.432 | ||||
| WATERLAND FASE 2 | 2.032 | ||||
| LIEVEPLAATS EO | 555 | ||||
| WATERLAND FASE 3 | 782 | ||||
| WATERLAND FASE 4 | 794 | ||||
| AKKERSVOORDE EO FASE 2 | 1.831 | ||||
| HEEMRAADLAAN ASFALT | 302 | ||||
| VOETBALKOOI DE ELEMENTEN | -10 | ||||
| HERINRICHTING DE LEDE | 1.267 | ||||
| BRUG OVER DE HAVEN | 343 | ||||
| Verkeersregelinstallaties | |||||
| VRI GR.KRUISWEG/RIVIERABAD | 150 | ||||
| VRI GR.KRUISWEG/SCHENKELW/MOLENDIJK | 180 | ||||
| VRI SCHENKELWEG/NOORDEINDE | 220 | ||||
| VRI SCHENKELWEG/RVP/DONAU | 180 | ||||
| VRI HEK.WEG/VREDEHOFSTRAAT | 120 | ||||
| Totaal | 93.692 | 427 | 659 | PM | PM |
Mutaties investeringskredieten
Ten aanzien van een aantal kredieten is een bijstelling noodzakelijk dan wel wordt verzocht om het betreffende krediet te verstrekken. Het betreft de onderstaande kredieten. De kapitaallasten van deze bijstellingen zijn reeds meegenomen in deze perspectiefnota.
| Krediet | Lasten Baten | Budget 2025 | Reeds gerealiseerd | Verplichting | Prognose 2025 | Verschil | I/S | Adm., Afwijking (I), Knelpunt (S) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dakisolatie Stadhuis | Lasten | 225 | 225 | I | Nieuw | |||
| Dakisolatie Stadhuis | Baten | -30 | -30 | I | Nieuw | |||
| Fietsenstalling Sportpolderweg 7 | Lasten | 48 | 48 | I | Nieuw | |||
| Fietsenstalling Sportpolderweg 7 | Baten | -8 | -8 | I | Nieuw | |||
| PCM koeling MER Stadhuis | Lasten | 152 | 152 | I | Nieuw | |||
| PCM koeling MER Stadhuis | Baten | -150 | -150 | I | Nieuw | |||
| Verbouwing kantoorruimte Boekenberg | Lasten | 485 | 485 | I | Nieuw | |||
| Gemaal Ons Streven | Lasten | 30 | 30 | I | Nieuw | |||
| Aankoop/verbouwing v.m. Bristol | Lasten | 2.197 | 2.197 | I | Nieuw |
Toelichting
Dakisolatie Stadhuis
De dakbedekking van het stadhuis (werkgebouw B) wordt compleet verwijderd en opnieuw aangebracht en vanuit het perspectief verduurzamen wordt het dak ook geïsoleerd. Conform beleid en wetgeving (BBV) dienen deze kosten te worden geactiveerd. Het voorstel is om deze afschrijvingslasten te dekken vanuit de structurele verduurzamingsmiddelen.
Fietsenstalling Sportpolderweg 7
Gezien de vraag naar het aantal fietsenstallingplekken is de wens om het aantal plekken uit te breiden. Het advies is om de kapitaallasten te dekken vanuit de niet gealloceerde kapitaallasten.
PCM koeling MER Stadhuis
Vanuit het perspectief verduurzamen is de wens om de koelingsinstallatie van de serverruimte te vervangen in het stadhuis. In de overeenkomst is opgenomen dat wij eigenaar blijven van de installatie en conform wetgeving (BBV) dient de investering te worden geactiveerd. De dekking vindt plaats middels de financiële bijdrage vanuit Syntrophos.
Verbouwing kantoorruimte Boekenberg
De wens is om de leegstaande kantoorruimte te verbouwen, zodat deze kan worden verhuurd. De Boekenberg is dan vervolgens bereid om 'extra' huuropbrengsten te betalen. Deze huurinkomsten kunnen echter niet als dekking worden gehanteerd voor de kapitaallasten, welke voortvloeien uit de investering, aangezien deze nodig zijn om een gedeelte van de huidige financiële leegstand in de begroting mee op te lossen. Er was een krediet verstrekt hybride werken Boekenberg deze is in de 2e turap vrijgevallen terwijl dit niet de bedoeling was. De vrijvallende kapitaallasten staan nog wel (deze waren niet vrijgevallen) deze kunnen opnieuw worden aangewend voor dit investeringskrediet.
Gemaal Ons Streven
Bij de volkstuinvereniging wordt de aansluiting op het rioolstelsel gerealiseerd door middel van het plaatsen van een gemaal. De kapitaallasten worden onttrokken aan de voorziening Riolering.
Aankoop/verbouwing v.m. Bristol
In het verlengde van de verbouwing van Werkgebouw B wordt de winkelruimte van de voormalige Bristol aangekocht en getransformeerd tot kantoorruimte. Hiermee wordt de ontsluiting van Werkgebouw B op de tweede verdieping geoptimaliseerd door de realisatie van een nieuwe entree. Daarnaast wordt tegemoetgekomen aan de wens van bewoners om de bestaande portiek aan de Uitstraat minder intensief te gebruiken. De totale investering bedraagt € 2,2 miljoen.