
Bijlage V Reserves en voorzieningen
In deze bijlage wordt enerzijds een overzicht gegeven van de in deze perspectiefnota voorgestelde reservemutaties en anderzijds het meerjarig verloop van de reserves en voorzieningen.
Onderstaande overzicht geeft de mutaties weer van de reserves die zijn voorgesteld in de Perspectiefnota 2027.
| PGM | Reserve_ | Onderwerp | Soort afwijking | Mutatie | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P02 | Res Herstructurering 0202 | OVH Wijkaanpak | Overheveling | Onttrekking | -105 | ||||
| Res inv onderwijs huisvesting 0203 | Onderwijshuisvesting | Knelpunt | Onttrekking | -165 | -38 | 56 | |||
| Res Algemene reserve 0202 | OVH Beheersystemen | Overheveling | Onttrekking | 172 | |||||
| OVH Bijspijkeren | Overheveling | Onttrekking | 44 | ||||||
| OVH Geo data op orde | Overheveling | Onttrekking | 50 | ||||||
| OVH Meer groen | Overheveling | Onttrekking | 45 | ||||||
| Res Algemene reserve 0203 | OVH Beheer en projecten | Overheveling | Onttrekking | 148 | |||||
| Res Bereikbaarheid Voorne Putten 0202 | OVH Komgrenzen | Overheveling | Onttrekking | 243 | |||||
| Res onderhoud gemeentelijke gebouwen 0203 | OPG dekking kapitaallasten verduurzamen | Administratief | Dotatie | -217 | |||||
| OPG kosten preventief onderhoud vastgoed | Administratief | Onttrekking | 209 | ||||||
| OPG Planmatig onderhoud 2026 | Administratief | Onttrekking | 188 | ||||||
| Res afvalstoffenheff 0202 | Actieplan Afval | Administratief | Dotatie | -29 | -29 | -29 | -29 | ||
| Actieplan Afval | Administratief | Onttrekking | 109 | ||||||
| OVH Actieplan | Overheveling | Onttrekking | 94 | ||||||
| Res GO beheer 0202 | OVH Begraven | Overheveling | Onttrekking | 89 | |||||
| OVH Groen | Overheveling | Onttrekking | 197 | ||||||
| OVH Kunstwerken | Overheveling | Onttrekking | 93 | ||||||
| OVH Spelen | Overheveling | Onttrekking | 101 | ||||||
| Res beheer 0202 | OVH Parkenvisie | Overheveling | Onttrekking | 287 | |||||
| Totaal P02 | 1.583 | -67 | 27 | -29 | -29 | ||||
| P03 | Res Algemene reserve 0303 | OVH DCMR DVO | Overheveling | Onttrekking | 103 | ||||
| OVH Milieubeleid | Overheveling | Onttrekking | 45 | ||||||
| OVH RES | Overheveling | Onttrekking | 229 | ||||||
| Res Algemene reserve 0304 | OVH Deltaprogramma | Overheveling | Onttrekking | 56 | |||||
| OVH Omgevingsvisie | Overheveling | Onttrekking | 10 | ||||||
| Res Algemene reserve 0302 | OVH Onderzoek robuuste bereikbaarheid | Overheveling | Onttrekking | 100 | |||||
| Res duurzaamheid 0303 | OVH Best.woningvoorraad | Overheveling | Onttrekking | -49 | |||||
| Res projecten 0305 | Anterieure ovk | Knelpunt | Dotatie | -513 | |||||
| Res algemene reserve 0301 | OVH Energiehub | Overheveling | Onttrekking | 63 | |||||
| OVH Simonshaven | Overheveling | Onttrekking | 131 | ||||||
| Reserve bereikbaarheid VP 0302 | KP Mobiliteit | Knelpunt | Onttrekking | 200 | |||||
| Reserve mobiliteitsmanagement | KP Mobiliteit | Knelpunt | Dotatie | -200 | |||||
| Res Mobiliteitsmanagement | KP Mobiliteit | Knelpunt | Onttrekking | 50 | 50 | 50 | 50 | ||
| Res De Boeg daklozen opvang 0305 | Vrijval reserve De Boeg | Administratief | Onttrekking | 188 | |||||
| Res algemene reserve 0305 | Vrijval reserve De Boeg | Administratief | Dotatie | -188 | |||||
| Totaal P03 | 175 | 50 | 50 | 50 | 50 | ||||
| P04 | Res Algemene reserve 0401 | OVH Beter benutten | Overheveling | Onttrekking | -4 | ||||
| Res Algemene reserve 0402 | Kunst en Cultuur correctie | Administratief | Onttrekking | 20 | 10 | ||||
| OVH CMK | Overheveling | Onttrekking | 95 | ||||||
| Res Algemene reserve 0403 | OVH Maasboulevard | Overheveling | Onttrekking | 65 | |||||
| OVH RSVP | Overheveling | Onttrekking | 40 | ||||||
| Res Algemene reserve 0404 | OVH Erfgoed | Overheveling | Onttrekking | 109 | |||||
| Totaal P04 | 326 | 10 | |||||||
| P05 | Res Algemene reserve 0504 | OVH- Formatie centrumtaken AR | Overheveling | Onttrekking | 250 | ||||
| Res Centrumtak MO/VO 0504 | OVH-SD CT Regionaal projectleider BW RES CT | Overheveling | Onttrekking | 113 | |||||
| Res Sociaal domein 0504 | OVH- Hoogwerfsingel 2 RES SD | Overheveling | Onttrekking | 489 | |||||
| Res Sociaal domein 0505 | OVH- SD ESF RES SD | Overheveling | Onttrekking | 400 | |||||
| OVH- SD Participatiewet in balans RES SD | Overheveling | Onttrekking | 195 | ||||||
| OVH-SD Uitvoering Inburgering RES SD | Overheveling | Onttrekking | 304 | ||||||
| Res Algemene reserve 0505 | OVH Garantiebanen | Overheveling | Onttrekking | 97 | |||||
| Res Sociaal domein 0502 | SD-Ontwikkelbudget | Knelpunt | Onttrekking | 156 | |||||
| Res onderwijshuisvesting 0501 | OVH vergoeding Geelinkschool | Overheveling | Onttrekking | 90 | |||||
| Totaal P05 | 2.094 | ||||||||
| P06 | Res NN2040 0607 | OVH NN2040 | Overheveling | Onttrekking | 35 | ||||
| Res Algemene reserve 0601 | Archief/abonnementen | Overheveling | Onttrekking | 34 | |||||
| Correctie onttrekking reserve frictiekosten | Administratief | Dotatie | -500 | ||||||
| OVH borgen checks & balances ERPx | Overheveling | Onttrekking | 33 | ||||||
| OVH digitale werkplek | Overheveling | Onttrekking | 309 | ||||||
| OVH FIT | Overheveling | Onttrekking | 92 | ||||||
| OVH ICT/DVO Syntrophos | Overheveling | Onttrekking | 781 | ||||||
| OVH informatieveiligheid | Overheveling | Onttrekking | 231 | ||||||
| OVH kosten ERPx | Overheveling | Onttrekking | 70 | ||||||
| OVH Octopus web | Overheveling | Onttrekking | 150 | ||||||
| OVH project digitale toegankelijkheid | Overheveling | Onttrekking | 101 | ||||||
| OVH project HR21 | Overheveling | Onttrekking | 58 | ||||||
| OVH Stelpost Overhead | Overheveling | Onttrekking | 50 | ||||||
| OVH streekarchief | Overheveling | Onttrekking | 110 | ||||||
| OVH testtraject IV | Overheveling | Onttrekking | 125 | ||||||
| OVH WOO | Overheveling | Onttrekking | 45 | ||||||
| Res Algemene reserve 0607 | OVH Flankerend beleid | Overheveling | Onttrekking | 407 | |||||
| Res frictiekosten 0601 | Correctie onttrekking reserve frictiekosten | Administratief | Onttrekking | 500 | |||||
| Totaal P06 | 2.631 | ||||||||
| Totaal | 6.809 | -7 | 77 | 21 | 21 | ||||
Reserves
bedragen x € 1.000
| Stand per 1 januari | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
|---|---|---|---|---|---|
| Omschrijving | |||||
| Algemene reserve | 70.075 | 59.052 | 58.898 | 58.787 | 58.737 |
| Totaal Algemene reserve | 70.075 | 59.052 | 58.898 | 58.787 | 58.737 |
| Annuïteiten | 3.307 | 2.962 | 2.617 | 2.272 | 1.927 |
| Flankerend Beleid | 999 | 999 | 999 | 999 | 999 |
| Frictiekosten | 1.000 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| Beheer | 9.504 | 8.810 | 8.816 | 8.822 | 8.828 |
| Groot onderhoud beheer | 3.375 | 2.237 | 1.616 | 860 | 423 |
| Herstructurering Sterrenkwartier | 2.597 | 2.431 | 2.236 | 2.042 | 1.826 |
| Herstructurering wijken | 1.586 | 875 | 875 | 875 | 875 |
| Nn2040 | 942 | 190 | 190 | 190 | 190 |
| Projecten | 1.297 | 1.810 | 1.810 | 1.810 | 1.810 |
| Duurzaamheid | 873 | 592 | 592 | 592 | 592 |
| Bereikbaarheid Voorne-Putten/Nissewaard | 4.968 | 4.525 | 4.525 | 4.525 | 4.525 |
| Mobiliteitsmanagement | 200 | 150 | 100 | 50 | |
| Egalisatie milieuheffing | 2.868 | 2.699 | 2.728 | 2.757 | 2.786 |
| Onderhoud gemeentelijke gebouwen | 5.610 | 2.309 | 1.732 | 1.708 | 1.685 |
| Verduurzaming gemeentelijke gebouwen | 114 | 179 | 214 | 279 | 301 |
| De Boeg | 188 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| De Stoep/CKE | 572 | 572 | 572 | 572 | 572 |
| Sportaccommodaties | 415 | 364 | 313 | 262 | 211 |
| Onderwijshuisvesting | 4.362 | 5.199 | 4.597 | 4.039 | 3.537 |
| Sociaal domein | 21.124 | 13.080 | 10.602 | 10.303 | 10.303 |
| Centrumtaken maatsch. opvang/vrouwenopvang (MO/VO) | 9.970 | 9.620 | 9.548 | 9.548 | 9.548 |
| Thuiswerkregeling | 786 | 866 | 946 | 1.026 | 1.106 |
| Netcongestie My collage/Penta | 2.560 | 2.560 | 2.560 | 2.560 | 2.560 |
| Netcongestie IKC De Elementen | 1.042 | 1.042 | 1.042 | 1.042 | 1.042 |
| Bestemmingsreserves ter dekking van kapitaallasten | |||||
| Nieuwbouw Penta | 904 | 904 | 878 | 852 | 826 |
| Nieuwbouw Scouting Bernisse | 329 | 317 | 305 | 293 | 282 |
| Maasboulevard | 1.025 | 924 | 824 | 725 | 627 |
| Werkgebouw B | 1.431 | 1.281 | 1.133 | 987 | 842 |
| Kapitaallasten aanpassing stadhuisgarage | 127 | 121 | 115 | 109 | 103 |
| Kapitaallasten digitaal handhavingssysteem | 179 | 179 | 179 | 179 | 179 |
| Kapitaallasten IKC De Elementen | 801 | 778 | 755 | 732 | 709 |
| Verduurzaming De Drenkwaard | 273 | 259 | 245 | 231 | |
| Totaal bestemmingsreserves | 84.855 | 69.398 | 64.228 | 61.805 | 59.995 |
| Totaal reserves | 154.930 | 128.450 | 123.126 | 120.592 | 118.732 |
Voorzieningen
bedragen x € 1.000
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Omschrijving | |||||
| Pensioen APPA | 6.263 | 6.263 | 6.263 | 6.263 | 6.263 |
| Verlofsparen | 5.738 | 5.738 | 5.738 | 5.738 | 5.738 |
| Heer & Meester | 123 | 123 | 123 | 123 | 123 |
| Riolering | 9.954 | 9.202 | 8.433 | 7.658 | 6.922 |
| Totaal voorzieningen | 22.078 | 21.326 | 20.557 | 19.782 | 19.046 |