
Bijlage VI Investeringskredieten
Onderstaand is een overzicht opgenomen van voor 2026 beschikbaar gestelde kredieten, via de Programmabegroting 2026 - 2029 dan wel via separate advisering, en de geplande investeringen voor 2027 en verder. Bij het opstellen van de begroting 2027 – 2030 zal dit overzicht geactualiseerd worden. Daar waar in de onderstaande tabel negatieve bedragen worden vermeld, betreft dit bijdragen/baten in de betreffende investering van een derde.
bedragen x € 1.000
| Onderwerp | 2026 |
|---|---|
| Assetmanagement | 11.696 |
| Fietspad Baljuwaan verharding/groen/ov | 133 |
| Gemaal ons streven | 30 |
| Aanpassing gemaal Korte Schenkeldijk | 55 |
| Kerkweg Zuidland | 1.942 |
| Lieveplaats eo verharding/groen/ov | 0 |
| Lieveplaats eo vrijverval 2023 | 549 |
| Ondergrondse containers 2024 | 0 |
| Ondergrondse containers 2025 | 0 |
| Ondergrondse containers 2026 | 477 |
| Particuliere beschoeiingen 2023 | 442 |
| Persleidingen | 0 |
| Riolering Molenstraat | 0 |
| Verkeersregelinstallatie Groene kruisweg/Rivierabad | 150 |
| Verkeersregelinstallatie Groene kruisweg/Schenkelw/Molendijk | 90 |
| Verkeersregelinstallatie Hekelingseweg/Vredehofstraat | 120 |
| Verkeersregelinstallatie Schenkelweg/Noordeinde | 220 |
| Verkeersregelinstallatie Schenkelweg/RvP/Donau | 180 |
| Verkeersregelinstallatie Schenkelweg/Den Uyllaan/Elementenweg | 240 |
| Verkeersregelinstallatie Schenkelweg/Eikenlaan/Maaswijkweg (brandweer) | 240 |
| Verkeersregelinstallatie Baljuwlaan/Hoornbaan | 140 |
| Vervanging OV 2026 | 825 |
| Vervanging masten en armaturen | 428 |
| Vrijverval riolering 2023 | 219 |
| Vrijverval riolering 2024 | 833 |
| Vrijverval riolering 2025 | 1.498 |
| Vrijverval riolering 2026 | 1.344 |
| Waterland fase 3 spelen | 37 |
| Waterland fase 3 verharding/groen/ov | 554 |
| Waterland fase 3 vrijverval 2023 | 161 |
| Waterland fase 4 spelen | 31 |
| Waterland fase 4 verharding/groen/ov | 597 |
| Waterland fase 4 vrijverval 2023 | 161 |
| Maatschappelijke Ontwikkeling | 2.760 |
| Gymzaal my college | 1.380 |
| Gymzaal Scala Rietvelden/ Charles de Foucould | 1.380 |
| Ondersteuning | 153 |
| Audio visuele middelen raadszaal | 153 |
| Ontwikkeling | 19.268 |
| Aanleg pumptrack | 161 |
| Gymzaal De Elementen | 1.218 |
| Integraal huisv plan bladergroenstr | 177 |
| Integraal huisv plan de aanwas | 453 |
| Integraal huisv plan de catamaran | 0 |
| Integraal huisv plan de wereldreiziger | 13 |
| Integraal huisv plan het anker | 48 |
| Integraal huisv plan marckenburg | 154 |
| Integraal huisv plan rank Oranjelaan | 543 |
| Integraal huisv plan ravelinde | 341 |
| Integraal huisv plan trompetpad trombonestr | 37 |
| Nieuwbouw De Elementen | 5.880 |
| Nieuwbouw my college | 0 |
| Nieuwbouw Scala Rietvelden/ Charles de Foucould | 10.241 |
| Nieuwbouw Sterrenkwartier | 0 |
| Openbare Werken, Parkeren en Gebruik | 5.052 |
| Aankoop vm Bristol ingang werkgeb B | 2.182 |
| Cctv meldkamer camerabewaking | 138 |
| Cctv parkeergarages camerabewking | 252 |
| Erkende maatregel lijst maatregelen kantoor | 309 |
| Erkende maatregel lijst maatregelen onderwijs | 37 |
| Erkende maatregel lijst maatregelen sport | 158 |
| Erkende maatregel lijst maatregelen wijkcentra | 8 |
| Hybride werken boekenberg | 124 |
| Meldkamer | 52 |
| Padelbanen | 39 |
| Renovatie ingang stadhuisgarage | 0 |
| Rivierabad zonnepanelen | 839 |
| Verbouwing werkgebouw B huurdersdeel | 55 |
| Verbouwing werkgebouw B verhuurdersdeel | 42 |
| Verduurz. verlichting park.garages | 157 |
| Verduurzaming de Drenkwaard | 0 |
| Verduurzaming Lorenzweg 3-5 | 460 |
| Verduurzaming MA de Ruijterstraat | 0 |
| Verduurzaming Rivierabad | 0 |
| Verv install parkeergar 10 jr 2021 | 183 |
| Verv install parkeergar 3jr (2020) | 16 |
| Programmamanagement | 10.874 |
| Aankoop gebouw CvdK | 3.750 |
| Gebouw CvdK nieuw verbouwing | 1.537 |
| Grond CvdK nieuw verbouwing | 1.250 |
| Hoog-laag verbinding | 700 |
| Inrichtingskosten CvdK | 0 |
| Metro-busstation renovatie | 3.637 |
| Projecten | 12.084 |
| Akkers fase2 | 1.279 |
| Buitensportfaciliteit Maasboulevard | 643 |
| De Vroon vrijverval/groen/ov | 185 |
| Duikers 2021 | 425 |
| Dwarspad | 421 |
| Dwarspad vrijverval | 88 |
| Heemraadlaan asfalt | 0 |
| Herinrichting De Lede | 1.231 |
| Herstructurering Sterrenkwartier fase 2 | 310 |
| Herstructurering Sterrenkwartier fase 4 | 54 |
| Kerkhoek verhardidng/groen/ov | 0 |
| Kerkhoek vrijverval | 81 |
| Margrietstraat e.o. spelen | 88 |
| Margrietstraat e.o. verharding/groen/ov | 1.250 |
| Margrietstraat vrijverval 2022 | 89 |
| Oranjelaan verharding/groen/ov | 0 |
| Oranjelaan vrijverval 2020 | 0 |
| Schiekamp noord fase 1 spelen | 46 |
| Schiekamp noord fase 1 verharding/groen/ov | 4.872 |
| Schiekamp noord fase 1 vrijverval 2022 | 51 |
| Schrijnwerker verharding/groen/ov | 0 |
| Schrijnwerker vrijverval 2021 | 112 |
| Vervanging Civiel technische kunstwerken 2021 | 627 |
| Waterland fase 2 spelen | 104 |
| Waterland fase 2 verharding/groen/ov | 128 |
| Ruimtelijke Inrichting | 695 |
| Uitbreiding standplaatsen woonwagens | 600 |
| Camera's kentekenparkeren | 95 |
| Theater De Stoep/NIS | 562 |
| Herstoffering stoelen De Stoep | 70 |
| ICT/beveiliging/kassa De Stoep 2024 | 0 |
| Trekkenwand De Stoep 2024 | 257 |
| Uitbreiding De Stoep gebouwen | 0 |
| Verlichting De Stoep 2024 | 235 |
| Eindtotaal | 63.144 |
Mutaties investeringskredieten
Ten aanzien van een aantal kredieten is een bijstelling noodzakelijk dan wel wordt verzocht om het betreffende krediet te verstrekken. Het betreft de onderstaande kredieten. De kapitaallasten van deze bijstellingen zijn reeds meegenomen in deze perspectiefnota.
Bedragen x € 1.000
| Krediet | Lasten Baten | Budget 2026 | Reeds gerealiseerd | Verplichting | Prognose 2026 | Verschil | I/S | Adm., Afwijking (I), Knelpunt (S) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Renovatie ingang stadhuis | Lasten | 0 | 0 | 0 | 115 | -115 | I | Nieuw |
| Vervanging fietsen BOA’s | Lasten | 0 | 0 | 0 | 30 | -30 | I | Nieuw |
| Verduurzaming Industriestraat 2 | Lasten | 0 | 0 | 0 | 33 | -33 | I | Nieuw |
| Schrijnwerker verharding/groen/ov | Lasten | 0 | 14 | 0 | 14 | -14 | I | Afwijking |
| Buitensportfaciliteit Maasboulevard | Lasten | 643 | 1.317 | 175 | 1.470 | -827 | I | Afwijking |
| Buitensportfaciliteit Maasboulevard | Baten | 0 | 0 | 0 | -827 | 827 | I | Afwijking |
| Uitbreiding De Stoep gebouwen | Lasten | 0 | 16 | 0 | 16 | -16 | I | Afwijking |
| Herstoffering stoelen | Lasten | 70 | 0 | 0 | 0 | 70 | I | Afwijking |
| Herstructurering Sterrenkwartier fase 2 | Lasten | 310 | 0 | 0 | 91 | 219 | I | Afwijking |
| Baten | 0 | 0 | 0 | -1.075 | 1.075 | I | Afwijking | |
| Herstructurering Sterrenkwartier fase 3 | Lasten | 0 | 0 | 0 | 1.570 | -1.570 | I | Afwijking |
| Herstructurering Sterrenkwartier fase 4 | Lasten | 54 | 0 | 0 | 2.444 | -2.390 | I | Afwijking |
| Baten | 0 | 0 | 0 | -2.120 | 2.120 | I | Afwijking | |
| Vrijverval riolering 2026 | Lasten | 1.344 | 0 | 0 | 520 | 824 | I | Afwijking |
| Gemalen en drukriolering mechanisch/elektrisch 2026 | Lasten | 0 | 0 | 0 | 1.041 | -1.041 | I | Afwijking |
| Persleidingen 2026 | Lasten | 0 | 0 | 0 | 1.487 | -1.487 | I | Afwijking |
| Gemalen en drukriolering bouwkundig 2026 | Lasten | 0 | 0 | 0 | 130 | -130 | I | Afwijking |
| Klimaatmaatregelen & afkoppelen 2026 | Lasten | 0 | 0 | 0 | 2.130 | -2.130 | I | Afwijking |
| Grondwatermaatregelen 2026 | Lasten | 0 | 0 | 0 | 39 | -39 | I | Afwijking |
| Beschoeiingen 2026 | Lasten | 0 | 0 | 0 | 600 | -600 | I | Afwijking |
| Natuurvriendelijke overs 2026 | Lasten | 0 | 0 | 0 | 320 | -320 | I | Afwijking |
| Natte civiele kunstwerken 2026 | Lasten | 0 | 0 | 0 | 338 | -338 | I | Afwijking |
| Totaal | 2.421 | 1.347 | 175 | 8.333 | -5.945 | I |
Toelichting
Renovatie ingang stadhuis
De dekking is opgenomen in de 2e Tussenrapportage 2025, echter het krediet was niet meegenomen.
Vervanging fietsen BOA’s
De dekking van de kapitaallasten voor deze investering komt uit het budget Toezicht door BOA’s.
Verduurzaming Industriestraat 2
De dekking is opgenomen in de 2e Tussenrapportage 2025, echter het krediet was niet meegenomen.
Schrijnwerker verharding/groen/ov
Door stijgende prijzen ten opzichte van kredietaanvraag (2020) een verwachte overschrijding. Het tekort wordt gedekt door voordelen op andere vervangingskredieten.
Buitensportfaciliteit Maasboulevard
Bij het opladen van het restantkrediet in 2026 is het saldo van de lasten en de baten opgeladen. Met deze mutatie wordt de raming weer gesplitst in lasten en baten. Daarnaast moet er in de realisatie nog een correctie plaatsvinden van de btw-boekingen. De verwachting is dat e.e.a. binnen het beschikbare budget wordt gerealiseerd.
Uitbreiding De Stoep gebouwen
Bij de uitbreiding van theater de Stoep zijn onverwachte werkzaamheden ontstaan als extra schilderwerk, aanpassing van trapleuningen en vervanging van garderoberekken.
Herstoffering stoelen
In 2025 was een factuur m.b.t. de herstoffering stoelen van theater De Stoep op het krediet van de uitbreiding van het theater geboekt. Het krediet van de herstoffering stoelen is dus geheel besteed en kan in 2026 komen te vervallen.
Herstructurering Sterrenkwartier fase 2
Voor de Herstructurering Sterrenkwartier is 1/3 van de civiele kosten voor de gemeente en 2/3 voor de woningcorporatie. De kosten worden door de gemeente betaald en doorbelast naar de woningcorporatie. De kredieten staan nu netto geraamd (kosten minus bijdrage), maar dit moet bruto geraamd worden. Met deze correctie wordt dit hersteld.
Herstructurering Sterrenkwartier fase 3
Voor de Herstructurering Sterrenkwartier is 1/3 van de civiele kosten voor de gemeente en 2/3 voor de woningcorporatie. De kosten worden door de gemeente betaald en doorbelast naar de woningcorporatie. De kredieten staan nu netto geraamd (kosten minus bijdrage), maar dit moet bruto geraamd worden. Met deze correctie wordt dit hersteld.
Herstructurering Sterrenkwartier fase 4
Voor de Herstructurering Sterrenkwartier is 1/3 van de civiele kosten voor de gemeente en 2/3 voor de woningcorporatie. De kosten worden door de gemeente betaald en doorbelast naar de woningcorporatie. De kredieten staan nu netto geraamd (kosten minus bijdrage), maar dit moet bruto geraamd worden. Met deze correctie wordt dit hersteld.
Vrijverval riolering 2026
Met de vaststelling van het nieuwe Integraal Gemeentelijk Waterplan in de raad van december 2025 is de raming van Vrijverval riolering 2026 bijgesteld. Deze bijstelling moet nog verwerkt worden in de begroting 2026.
Gemalen en drukriolering mechanisch/elektrisch 2026
In het vastgestelde Integraal Gemeentelijk Waterplan is voor 2026 een investering opgenomen voor Gemalen en drukriolering mechanisch/elektrisch. Vanwege de overgang naar een nieuw financieel systeem moeten deze kredieten nog in de begroting worden verwerkt.
Persleidingen
In het vastgestelde Integraal Gemeentelijk Waterplan is voor 2026 een investering opgenomen voor Persleidingen. Vanwege de overgang naar een nieuw financieel systeem moeten deze kredieten nog in de begroting worden verwerkt.
Gemalen en drukriolering bouwkundig 2026
In het vastgestelde Integraal Gemeentelijk Waterplan is voor 2026 een investering opgenomen voor Gemalen en drukriolering bouwkundig. Vanwege de overgang naar een nieuw financieel systeem moeten deze kredieten nog in de begroting worden verwerkt.
Klimaatmaatregelen & afkoppelen 2026
In het vastgestelde Integraal Gemeentelijk Waterplan is voor 2026 een investering opgenomen voor Klimaatmaatregelen % afkoppelen. Vanwege de overgang naar een nieuw financieel systeem moeten deze kredieten nog in de begroting worden verwerkt.
Grondwatermaatregelen
In het vastgestelde Integraal Gemeentelijk Waterplan is voor 2026 een investering opgenomen voor Grondwatermaatregelen. Vanwege de overgang naar een nieuw financieel systeem moeten deze kredieten nog in de begroting worden verwerkt.
Beschoeiingen 2026
In het vastgestelde Integraal Gemeentelijk Waterplan is voor 2026 een investering opgenomen voor beschoeiingen. Deze moeten nog in de begroting worden verwerkt.
Natuurvriendelijke oevers 2026
In het vastgestelde Integraal Gemeentelijk Waterplan is voor 2026 een investering opgenomen voor natuurvriendelijke oevers. Deze moeten nog in de begroting worden verwerkt.
Natte civiele kunstwerken 2026
In het vastgestelde Integraal Gemeentelijk Waterplan is voor 2026 een investering opgenomen voor natte civiele kunstwerken. Deze moeten nog in de begroting worden verwerkt.