Spring naar inhoud

Toegankelijkheid:

Overzicht restantkredieten

Overzicht restantkredieten

Budgetnr Investeringsnr Omschrijving activum Begroting 2025* Gerealiseerd 2025 Restant 2025
702093 INV53-007 RENOVATIE METRO-BUSSTATION CENTRUM 1.988.272 -5.397.405 7.385.677
702093 INV53-014 PARK AND RIDE 129.647 67.779 61.868
702093 INV53-015 BLIEKSTRAAT 487.994 129.648 358.346
702093 INV53-019 RUW. VAN PUTTENWEG 2 26.042 16.558 9.484
702093 INV53-020 KLIMAAT ADAPT. ROBUUST 1.132.236 2.760 1.129.476
702093 INV53-021 FIETSPARKEREN 1.164.011 228.741 935.270
702093 INV53-018 RUW. VAN PUTTENWEG 1 0 2.096 -2.096
702120 INV40-179 VERV INSTALL PARKEERGAR 3JR (2020) 15.922 0 15.922
702195 INV40-171 VERV INSTALL PARKEERGAR 10 JR 2021 183.149 0 183.149
702202 INV40-184 MELDKAMER 52.200 0 52.200
702217 INV40-225 VERDUURZ. VERLICHTING PARK.GARAGES 273.315 116.229 157.086
702220 INV11-228 NIEUWBOUW STERRENKWARTIER GEBOUW 0 -283.981 283.981
702230 INV11-229 NIEUWBOUW DE ELEMENTEN GEBOUW 15.444.860 10.404.932 5.039.928
702231 INV13-190 GYMZAAL DE ELEMENTEN 1.218.000 0 1.218.000
702255 INV13-185 NB MY COLLEGE 4.891.328 6.110.568 -1.219.240
702256 INV13-186 NB SCALA RIETVELDEN/CH. DE FOUCOULD 19.919.520 9.678.300 10.241.220
702257 INV13-187 GYMZAAL MY COLLEGE 1.380.000 0 1.380.000
702258 INV13-188 GYMZAAL SCALA/CHARLES 1.380.000 0 1.380.000
702260 INV12-096 IHP TROMPETPAD TROMBONESTR 931.856 894.582 37.274
702261 INV12-097 IHP DE WERELDREIZIGER 331.712 318.444 13.268
702262 INV12-098 IHP HET ANKER 48.400 0 48.400
702264 INV12-099 IHP KRAMERSTR 155.868 149.633 6.235
702265 INV12-100 IHP BLADERGROENSTR 603.012 425.560 177.452
702266 INV12-101 IHP LOK VRIESLAND 162.572 156.069 6.503
702267 INV12-102 IHP RAVELINDE 341.428 0 341.428
702268 INV12-103 IHP MARCKENBURG 154.192 0 154.192
702269 INV12-104 IHP DE AANWAS 453.358 0 453.358
702270 INV12-105 IHP OP DREEF 186.945 257.422 -70.477
702271 INV12-119 IHP RANK ORANJELAAN 590.433 47.235 543.198
702272 INV13-194 IHP IKC NOORD 814.450 836.238 -21.788
702273 INV40-226 IHP DE MAASOEVER 66.211 99.918 -33.707
702274 INV12-118 IHP DE CATAMARAN 453.206 453.206 0
702282 INV12-108 CCTV MELDKAMER 138.329 0 138.329
702283 INV12-109 CCTV PARKEERGARAGES 240.791 0 240.791
702284 INV12-110 OMROEPINSTALL CITY PLAZA 11.190 0 11.190
702395 INV40-166 RIVIERABAD ZONNEPANELEN 1.598.281 810.895 787.386
702400 INV11-231 Verduurzaming MA de Ruijterstr -3.940 -3.940 0
702406 INV12-113 EML MAATREGELEN KANTOOR 172.598 29.334 143.264
702407 INV12-114 EML MAATREGELEN WIJKCENTRA 14.380 5.980 8.400
702408 INV12-115 EML MAATREGELEN KANTOOR 165.722 0 165.722
702409 INV12-116 EML MAATREGELEN SPORT 182.480 24.230 158.250
702410 INV12-117 EML MAATREGELEN ONDERWIJS 77.315 40.797 36.518
702430 INV13-192 AANKOOP GEBOUW CVDK 3.750.000 0 3.750.000
702431 INV12-095 GEBOUW CVDK NIEUW VERBOUWING 5.470.445 3.181.943 2.288.502
702432 INV01-166 GROND CVDK NIEUW VERBOUWING 1.250.000 0 1.250.000
702439 INV40-220 INRICHTINGSKOSTEN CVDK 0 0 0
702488 INV40-195 GELUIDINSTALLATIE DE STOEP 2023 31.517 24.016 7.501
702491 INV40-197 GELUIDINSTALLATIE DE STOEP 2024 136.512 146.622 -10.110
702496 INV40-198 ICT/BEVEILIGING/KASSA DE STOEP 2024 98.379 139.949 -41.570
702497 INV40-199 TREKKENWAND DE STOEP 2024 257.388 0 257.388
702499 INV51-084 PRESENTATIEMIDDELEN DE STOEP 2024 0 7.742 -7.742
702502 INV40-205 VERLICHTING DE STOEP 2024 247.373 12.636 234.737
702515 INV51-087 HERSTOFFERING STOELEN DE STOEP 423.000 352.713 70.287
702623 INV51-073 RESTAURANT KEUKENINRICHTING 40.392 45.209 -4.817
702626 INV51-076 RESTAURANT SPOELKEUKEN 26.099 22.983 3.116
702632 INV12-087 HYBRIDE WERKEN BOEKENBERG 485.000 360.851 124.149
702633 INV40-207 AV RAADSZAAL 153.000 0 153.000
702636 INV40-219 WARMTEPOMP STADHUIS 0 0 0
702637 INV40-221 VERB WERKGEBOUW B HUURDERSDEEL 795.167 687.766 107.401
702638 INV40-222 VERB WERKGEBOUW B VERHUURDERSDEEL 585.313 546.106 39.207
702639 INV13-195 AANKOOP VM BRISTOL INGANG WERKGEB B 2.197.000 14.898 2.182.102
702639 INV40-227 AANPASS ENTREE LIFT VM BRISTOL 0 46.908 -46.908
702639 INV40-228 VERVANGING INSTALLATIES VM BRISTOL 0 5.917 -5.917
702640 INV12-122 DAKISOLATIE STADHUIS (WERKGEBOUW B) 195.000 247.887 -52.887
702641 INV40-229 PCM KOELING MER STADHUIS 1.575 65.868 -64.293
704353 INV11-227 PAND VOORWEG (TEAM BUITENRUIMTE 0 5.381 -5.381
704355 INV12-120 VERDUURZAMING LORENZWEG 3-5 459.900 0 459.900
705090 INV13-191 NIEUWBOUW SCOUTING BERNISSE 0 3.830 -3.830
705135 INV53-008 RECONSTRUCTIE VEERWEG 28.975 27.774 1.201
705142 INV12-077 MFA ABBENBROEK 0 10.000 -10.000
705159 INV21-194 BESCHOEIINGEN 2024 212.000 187.468 24.532
705162 INV21-202 PARTICULIERE BESCHOEIINGEN 2023 1.059.632 617.716 441.916
705164 INV21-195 DUIKERS 2021 425.000 205.133 219.867
705165 INV21-196 DUIKERS 2023 0 0 0
705171 INV21-230 ONDERGRONDSE CONTAINERS 2024 470.984 514.200 -43.216
705173 INV21-232 ONDERGRONDSE CONTAINERS 2025 424.225 424.225 0
705200 INV40-223 CAMERA'S KENTEKENPARKEREN 105.726 10.500 95.226
705210 INV13-193 UITBREIDING DE STOEP 1.631.072 1.843.986 -212.915
705210 INV40-224 UITBREIDING DE STOEP 232.158 121.417 110.741
708038 INV20-159 VRIJVERVAL RIOLERING 2022 0 0 0
708040 INV20-173 VRIJVERVAL RIOLERING 2023 735.640 567.894 167.746
708041 INV20-174 VRIJVERVAL RIOLERING 2024 833.397 0 833.397
708042 INV20-187 VRIJVERVAL RIOLERING 2025 1.497.742 0 1.497.742
708050 INV20-189 RIOLERING MOLENSTTRAAT 350.000 348.903 1.097
708101 INV21-138 SPORTLAAN VERHARDING/GROEN/OV 16.591 566 16.025
708102 INV21-141 RAADHUISLAAN VERHARDING 0 0 0
708103 INV20-185 SCHRIJNWERKER VRIJVERVAL 2021 112.287 0 112.287
708103 INV21-144 SCHRIJNWERKER VERHARDING/GROEN/OV 761.186 942.466 -181.280
708103 INV21-145 SCHRIJNWERKER SPELEN 45.400 45.400 0
708105 INV21-165 ORANJELAAN VERHARDING 195.137 184.698 10.439
708122 INV21-177 VERVANGING MASTEN EN ARMATUREN 1.029.150 601.371 427.779
708127 INV21-197 VERVANGING CTK 2021 2.573.249 1.975.845 597.404
708130 INV21-183 DE VROON VERH/GR/OV 174.190 -10.913 185.103
708131 INV20-169 DWARSPAD VRIJVERVAL 87.539 0 87.539
708131 INV21-184 DWARSPAD 449.162 28.498 420.665
708132 INV20-170 KERKHOEK VRIJVERVAL 80.555 0 80.555
708132 INV21-185 KERKHOEK VERH/GR/OV 256.338 359.173 -102.835
708132 INV21-186 KERKHOEK SPELEN 43.831 0 43.831
708135 INV21-190 STATIONSWEG ASFALT 628.785 643.089 -14.304
708136 INV20-175 RIJBAAN HEK.WEG 1 VRIJVERVAL 2022 0 0 0
708136 INV21-204 RIJBAAN HEK.WEG 1 VERH/GR/OV -59.252 -58.261 -991
708139 INV20-177 SCHIEKAMP NOORD F1 VRIJVERVAL 2022 51.488 0 51.488
708139 INV21-207 SCHIEKAMP NOORD FASE 1 VERH/GR/OV 4.881.501 9.681 4.871.820
708139 INV21-208 SCHIEKAMP NOORD FASE 1 SPELEN 46.122 0 46.122
708140 INV20-178 MARGRIETSTRAAT VRIJVERV 89.145 0 89.145
708140 INV21-209 MARGRIETSTR VERH/GR 1.254.935 4.536 1.250.399
708140 INV21-210 MARGRIETSTRAAT SPELEN 88.275 0 88.275
708141 INV21-211 WATERLAND FASE 2 VERH/GR/OV 2.007.877 1.927.867 80.010
708141 INV21-212 WATERLAND FASE 2 SPELEN 104.084 0 104.084
708141 INV20-179 WATERLAND FASE 2 VRIJVERVAL 2022 50.000 150.000 -100.000
708142 INV20-180 LIEVEPLAATS EO VRIJVERVAL 2023 99.416 0 99.416
708142 INV21-213 LIEVEPLAATS EO VERH/GR/OV 455.672 5.818 449.854
708143 INV21-214 KERKWEG ZUIDLAND VERH 2.000.000 57.565 1.942.435
708144 INV20-182 WATERLAND FASE 3 VRIJVERVAL 2023 160.864 0 160.864
708144 INV21-216 WATERLAND FASE 3 VERH/GR/OV 584.531 30.473 554.059
708144 INV21-217 WATERLAND FASE 3 SPELEN 37.001 0 37.001
708145 INV20-183 WATERLAND FASE 4 VRIJVERVAL 2023 160.864 0 160.864
708145 INV21-218 WATERLAND FASE 4 VERH/GR/OV 596.556 0 596.556
708145 INV21-219 WATERLAND FASE 4 SPELEN 37.001 5.575 31.426
708146 INV21-220 FIETSPAD BALJUWLAAN 530.000 397.257 132.743
708147 INV21-222 HEEMRAADLAAN ASFALT 342.578 344.521 -1.943
708149 INV53-022 VOETBALKOOI DE ELEMENTEN 0 0 0
708151 INV21-225 HERINRICHTING DE LEDE 1.266.727 35.648 1.231.079
708152 INV21-234 BRUG OVER DE HAVEN 342.801 384.714 -41.913
708153 INV21-237 VRI GR.KRUISWEG/RIVIERABAD 150.000 0 150.000
708154 INV21-238 VRI GR.KRUISWEG/SCHENKELW/MOLENDIJK 90.000 0 90.000
708155 INV21-239 VRI SCHENKELWEG/NOORDEINDE 220.000 0 220.000
708156 INV21-240 VRI SCHENKELWEG/RVP/DONAU 180.000 0 180.000
708157 INV21-241 VRI HEK.WEG/VREDEHOFSTRAAT 120.000 0 120.000
708160 INV21-249 AKKERS FASE 2 1.300.659 21.988 1.278.671
708210 INV21-248 GEMAAL ONS STREVEN 85.000 0 85.000
708510 INV21-236 HOOG-LAAG VERBINDING 700.000 0 700.000
708601 INV21-244 HERSTR. STERRENKWARTIER FASE 1 270.645 0 270.645
708602 INV21-245 HERSTR. STERRENKWARTIER FASE 2 369.774 -76.481 446.255
708603 INV21-246 HERSTR. STERRENKWARTIER FASE 3 905.000 145.124 759.876
708604 INV21-247 HERSTR. STERRENKWARTIER FASE 4 610.000 -10.137 620.137
709034 INV51-069 RENOVATIE BUITENSPORTMATERIAAL 0 0 0
709047 INV02-112 BUITENSPORTFACILITEIT MAASBOULEVARD 2.375.000 2.049.812 325.188
709049 INV13-189 TENNISCOMPLEX ZUIDLAND, OPSTAL 46.354 30.286 16.068
709049 INV02-114 TENNISCOMPLEX ZUIDLAND, TERREIN 0 55.515 -55.515
709057 INV02-122 AANLEG PUMPTRACK 421.733 260.963 160.770
709058 INV02-123 PADELBANEN 54.240 15.095 39.145
709059 INV53-023 FIETSENSTALLING SPORTPOLDERWEG 7 40.000 35.142 4.858
      111.706.887 47.013.161 64.693.726

Versie: v10.5.28

Software voor digital-first corporate reporting

Creëer op efficiënte wijze publicaties die impact maken

Met iwink.report maak je publicaties op een eenvoudige en efficiënte manier. Je bespaart tijd, fouten en stress. Vanuit één plek publiceer je naar een volwaardige webversie, PDF en iXBRL-bestand. Zo geef je lezers de best mogelijke ervaring.

Meer over iwink.report